Competencia contra el iPhone 16 E

El nuevo iPhone 16 E Apple está diseñado para obtener tantas manos como sea posible. Apple recientemente ha comenzado a implementar sus funciones de IA durante el sistema iOS, lo que indica la difícil motivación para activar la adopción e instalar el iOS como la primera base. Poner las herramientas de IA de la compañía en 99 599 en el iPhone debe hacer el truco.
El nivel de entrada es una de sus mayores actualizaciones de Apple Intellisticon Visits SE: Chip A18 (el mismo procesador del iPhone 16 y 16 Plus). Hace el modelo de ajuste de AI barato de Apple por $ 300. Sin embargo, este es un aumento de $ 429 del iPhone SE en (ahora retirado).
Afortunadamente, no hay escasez de las características de inteligencia de Apple para el modelo barato; Obtendrá todos los otros artículos de IA que se encuentran en los iPhones más altos. Esto incluye herramientas de escritura de IA, genmoji, parque infantil, inteligencia visual, coordinación de chatgift y arrugas de aviso.
Manzana
El teléfono tiene una escena más grande que sus predecesores: 6.1 pulgadas, desde solo 4.7 pulgadas de 2022 iPhone SE. Este es el primer modelo de nivel de entrada que acepta el diseño de pantalla completa de iPhones modernos con ID de cara. .
También obtiene un botón de proceso de acceso directo de cuerpo personalizado en la página del teléfono. Se debutó en la serie iPhone 15 Pro y se encuentra en todos los modelos del iPhone 16.
El iPhone 16 es compatible con los estándares de la UE al cambiar al primer USB-C, lo que probablemente sea sorprendente. No es una carga de MakChaf, hasta 7.5w atascada con carga inalámbrica Qi estándar.
La lista de especificaciones técnicas geek no cuenta toda la historia, pero aún puede actuar como un punto de partida. El nuevo nivel de entrada en comparación con el modelo anterior del iPhone Apple y sus dos grandes competidores administrados por Android: Google Pixel 8a y Samsung Galaxy A35 G. (Aunque el A35 no está en el mismo rango de precios, proporciona un lugar similar en la línea de Samsung).
IPhone 16 E | IPhone SE (2022) | Google Pixel 8a | Samsung Galaxy A35 5G | |
Precio | 99 599 / $ 699 / $ 899 | $ 429 / $ 479 / $ 579 | 9 499 / $ 559 | $ 400 |
Deshecho | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.82 x 0.31 pulgadas) | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (5.45 x 2.65 x 0.29 pulgadas) | 152.1 x 72.7 x 8.9 mm (6 x 2.9 x 0.4 pulgadas) | 161.7 x 78 x 8.2 mm (6.37 x 3.07 x 0.32 pulgadas) |
Peso | 167 g (5.88 onzas) | 144 gramos (5.09 onzas) | 188 g (6.7 onzas) | 209 g (7.37 onzas) |
Tamaño de pantalla | 6.1 pulgadas | 4.7 pulgadas | 6.1 pulgadas | 6.6 pulgadas |
Eficiencia de la cortina | 2,532 x 1.170 (460 PPI) | 1.334 x 750 (326 PPI) | 1.080 x 2,400 (430 PPI) | 2,340 x 1,080 (389 PPI) |
Cortina | Condujo | HD LCD de retina 60 Hz | Super Amold Hasta 120 Hz | |
Ahogo | Apple A. 18 | Apple A15 binnic | Tensor G3 | Ecinos 1380 |
RAM | N / A | 4 GB | 8 GB | 6/8* GB * No es un EE. UU. |
Tamborileo | «Reproducción de video hasta las 26 a.m.» | 2,018 mah | 4.492 Ma | 5,000 mA |
Almacenamiento | 128/256 / 512 GB | 64 / 128/256 GB | 128/256 GB | 128/256* GB Micro st hasta 1tb * No es un EE. UU. |
Cámaras traseras | 48 MB, f/1.6 | Ancho: 12 MP, f/1.8 | Ancho: 64 MP, f/1.89 Ultravita: 13 MB, f/2.2 | Ancho: 50mp, f/1.8 Ultravita: 8 MB, f/2.2 Macro: 5 MB, f/2.4 |
Cámara frontal | 12MP, f/1.9 | 7 MP, f/2.2 | 13 MB, f/2.2 | 13 MB, f/2.2 |
Evaluación de agua / polvo | IP68 | IP67 | IP67 | IP67 |
Wifi | WI – FI 6 (802.11ax) | 802.11ax | Wifi 6 | Wifi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | v5.3 | v5.0 | v5.3 | v5.3 |
Sistema operativo | iOS 18 | iOS 18 | Android 15 | Android 14 Una ui 6.1 |
Colores / revestimiento | Negro / negro Aluminio | Medianoche / starlite / (producto) rojo Aluminio | Aptiano / cerámica / cactus / bahía | Naval / rosa |
Este artículo apareció originalmente en https://www.engadget.com/mobile/smartphones/the-iphone-6e-vs-the- fight-171306115.html?
Enlace de origen