Significa marzo, así que estamos decepcionados, en un momento cada base de fanáticos tiene una sensación, excepto en marzo (y principios de abril).
Poneré una sala de estudio para mirar los dos días y probablemente lo publicaré cuando esté listo. Sin embargo, Mizu estuvo en Florida anoche, no había nada de esa manera. Los Gaitors fueron al país #2, y Missouri fue a Gainsville y los sabía nuevamente en enero. Los Tigres también mantienen a Mark Mitchell como una advertencia sobre la lesión de la rodilla, este es un paso inteligente. Missouri jugó un equipo de baloncesto físico anoche, los Gathers descansaban … y así saltó a través de todo el Mizu desde la punta de Florida.
Era 10-0 y los Tigres simplemente intentaron un tiro. Tenían 14 años después de que el juego fue de poco más de 8 minutos y los Gathers estaban calientes. Mizu no se fue a casa después de empacar, se quedaron y lucharon. La ventaja de medio tiempo de 13 puntos cayó a 5 en dos ocasiones, pero Florida tuvo una respuesta. Incluso después de que Josh Gray Foule, Morso, Dennis Gates, el juego en una pequeña alineación, pudo superar a las puertas, y jugó la apuesta equivocada. Los Gathers han barrido a Mizo en ese vidrio estirado y evita la simple mirada hacia el borde y terminan el juego y aumenta el liderazgo.
Cualquier sueño de un torneo de la SEC es un sueño, probablemente la ventana se apaga cuando Mizu sale del top 4. El objetivo del torneo era ganar una victoria y un tipo original para ir a jugar mejor y jugar mejor. Tony Parkins, Antony Robinson y los murciélagos de cobre fueron todos grandes juegos. Mark Mitchell Back Missouri podría ser un verdadero problema.
¡Descubriremos a dónde vamos a las 5 p.m. de mañana!
Hoy para los juegos, este es un buen día para el baloncesto universitario. El torneo de la SEC llegó a la etapa semifinal y fue brillante. Auborn-Teneci y Florida-Alabama comienzan al mediodía.
La semifinal Big 10 también comienza con el estado de Wisconsin-Mishigan y luego con Michigan-Merilandia. La final de Big 12 comienza a las 5 con Houston Arizona.
La gente disfruta el día. Esto es casi durante el torneo de la NCAA.
SEC Baloncesto semifinal: cómo mirar, información del juego:
Tiempo: 12:00 pm CT
Fecha: Sábado 15 de marzo de 2025
Ubicación: Arena de Brigestone; Nashville, TN
Televisión: ESPN
Arroyo: Mirar
Foro:: Rocm.plus/forums
Para visitar juegos de baloncesto universitario: campeonato sábado 14 de marzo de 2025
Tiempo (ciudad) | En la gira de la liga | Visitante | Desacuerdo | Casa | Desacuerdo | UNED | TELEVISOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo (ciudad) | En la gira de la liga | Visitante | Desacuerdo | Casa | Desacuerdo | UNED | TELEVISOR |
10:00 de la mañana | Soy la final este | Principal | Cervecería | -6.5 | 143.5 | ESPN 2 | |
10:00 de la mañana | Semifinal de hiedra | Princeton | Yol | -7.5 | 146.5 | ESPNU | |
12:00 p.m. | Semifinal | Tennessee (8) | Agarn (3) | -4.5 | 138.5 | ESPN | |
12:00 p.m. | Big 10 semifinal | Wisconsin (16) | Estado de Michigan (7) | -2.5 | 144.5 | CBS | |
12:00 p.m. | Hacer finales | S Carolina St | Norfolk | -1.5 | 143.5 | ESPN 2 | |
12:00 p.m. | Una semifinal -10 | Loyola Chicago | VCU | -9.5 | 139.5 | CBSN | |
1:00 p.m | Semifinal de hiedra | Dartmouth | Coronel | -5.5 | 158.5 | Noticias de ESPN | |
2:00 pm | Semifinal AAC | Comparar | Memphis (16) | -8.5 | 149.5 | ESPN 2 | |
2pm | Semifinal | Alabama (5) | Florida (4) | -3.5 | 174.5 | ESPN | |
2pm | Big 10 semifinal | Michigan (22) | Maryland (11) | -3.5 | 150.5 | CBS | |
2pm | Una semifinal -10 | San José | -1.5 | George Mason | 131.5 | CBSN | |
4:00 pm | Semifinal AAC | UAB | North Texas | -3.5 | 136.5 | ESPN 2 | |
5:00 pm | Big 12 final | Arizona | Houston (2) | -7.5 | 134.5 | ESPN | |
5:00 pm | MW las finales | Estado de los niños | USU/COLO ST | CBS | |||
5:30 pm | Big East Final | San Juan (6) | -6.5 | Craitón | 140.5 | Zorro | |
Por la tarde T | Mac final | Miami oh | Anécdota | -5.5 | 157.5 | ESPN 2 | |
Por la tarde T | Final de MAAC | Mount St. Mary | Espejo | ESPNU | |||
Por la tarde T | Accidentista | Louisville () | Duque (1) | ESPN | |||
Por la tarde T | Lujuria | Jacksonville | Libertad | -6.5 | 130.5 | CBSN | |
8:30 pm | Las finales SWAC | Estado de Alabama | Estado de Jackson | -3.5 | 141.5 | ESPNU | |
8:30 pm | Big West Final | UC-Irabin/Cal Poly | UC San Diego | ESPN 2 | |||
10:30 pm | Caminando | Valle de Outa | Cal Baptist/GCU | ESPN 2 |
Hay una asociación aprobada de la rockmation. No afectan los materiales editoriales, aunque la ramnation puede obtener comisiones para productos comprados a través de enlaces aprobados. Sujeto al cambio en la respuesta/línea. T y CS aplicable. Vista Faunduel Sportsbook Para más detalles.